Principle
When defining an unit to a value, you need two define 2 things:
- The quantity ex: distance, speed, weight
- The unit name ex: meter for distance or kg for weight
List of all units
For each quantity, default unit is the first entry. The system represent the default values following Metric or Imperial system.
In LoPlug?, unit name can be its name or short name
| Quantity | System | Unit Name | Short Name |
| distance | |||
| Metric | meter | m | |
| Imperial | mile | Nm | |
| feet | ft | ||
| long_distance | |||
| Metric | kilometer | Km | |
| Imperial | mile | Nm | |
| ton | t | ||
| altitude | |||
| Metric | meter | m | |
| flight level | |||
| Imperial | feet | ft | |
| temperature | |||
| Metric | celsius | C | |
| Imperial | fahrenheit | F | |
| weight | |||
| Metric | kilogram | kg | |
| Imperial | pound | lbs | |
| angle_rad | |||
| radians | rad | ||
| Metric | degrees | ° | |
| angle_dgr | |||
| Metric | degrees | ° | |
| radians | rad | ||
| time | |||
| Metric | second | s | |
| minute | min | ||
| hour | h | ||
| vertical_speed | |||
| Metric | meter per second | m/s | |
| Imperial | foot per minute | ft/min | |
| speed | |||
| meter per second | m/s | ||
| Metric | kilometer per hour | km/h | |
| Imperial | knot | kts | |
| foot per second | ft/s | ||
| wind | |||
| Metric | meter per second | m/s | |
| kilometer per hour | km/h | ||
| knot | kts | ||
| Imperial | foot per second | ft/s | |
